当前位置: 首页 > 苏州资讯 >

驾驶人请注意 江苏高速这90处路段团雾多发

时间:2018-11-21 13:51:45

11月20日,江苏省气象台发布大雾红色预警信号,局部地区出现浓雾,能见度不足50米。当天,现代快报记者从江苏省公安厅交警总队获悉,11月至今,徐州、连云港、淮安、宿迁、盐城、泰州、扬州等地连续数日遭遇大雾天气侵袭。受此影响,全省特别是苏北地区多条高速公路实施等级交通管制,其中数条高速公路还因能见度太低被迫关闭。对此,交管部门根据以往恶劣天气交通管理大数据分析,排查梳理出全省高速公路90处团雾多发路段。同时,提醒广大驾驶人,近期早晚出行注意防范大雾等恶劣天气,尤其注意团雾多发路段,谨慎驾驶。

据了解,今年11月至今,江苏全省高速公路发生等级管制713起、共6728.2小时。主要管制路段,长深高速108起、983.5小时;沈海高速89起、824小时;淮徐高速83起、656.7小时;京沪高速83起、629.7小时;连霍高速76起、435小时。

记者了解到,江苏发生3次以上团雾的高速公路路段共有90处,其中年均发生次数达10次以上的就有16处,且团雾发生时间大多集中在夜间22:00至次日早上7:00左右。具体路段见下方表格。

近期江苏部分地区有大雾天气,针对高速团雾多发路段,交警提醒广大驾驶人关注天气变化,提前选择出行路线,尽量避开早晨和午夜雾气多发时段和恶劣天气驾车上路。受天气影响,近期省内部分高速路段将实施管制分流措施,请提前关注交警部门发布的管控、分流措施,在现场服从交警指挥。

如果在高速公路行驶时遇到团雾,要保持镇定,减速行驶,迅速打开雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,间歇采取鸣笛措施向其他车辆示警,并就近选择服务区或者出口驶离高速。遇前方事故无法行驶时,应立即开启危险报警闪光灯,车上人员迅速转移至右侧护栏外的安全地带。(苏交轩 王瑞)

江苏2018年发生3次以上团雾的高速公路路段(共90处)

序号 多发路段 多发时段 年均

次数

名称 编号 起点 终点

(公里) (公里)

1 京沪高速 G2 745 749 1时至5时 60

2 长深高速 G25 1840 1935 1时至8时,22时至24时 58

3 沈海高速 G15 959 1029 2时至7时 57

4 连霍高速 G30 42 86 22时至7时 50

5 沈海高速 G15 832 888 2时至7时 48

6 沈海高速 G15 1029 1092 3时至6时 43

7 长深高速 G25 1694 1762 1时至9时 38

8 长深高速 G25 1644 1694 1时至8时 33

9 沈海高速 G15 797 832 3时至6时 32

10 沈海高速 G15 888 959 1时至8时 31

11 沈海高速 G15 1092 1103 2时至7时 26

12 盐靖高速 S29 0 47 1时至7时,22时至25时 26

13 启扬高速 S29 106 127 2时至5时 22

14 盐靖高速 S29 122 168 1时至7时,22时至26时 14

15 京沪高速 G2 806 890 1时至6时 10

16 京沪高速 G2 860 925 0时至6时 10

17 新扬高速 S49 266 271 2时至5时 6

18 长深高速 G25 1827 1832 2时至10时 5

19 长深高速 G25 1949 1970 22时至8时 5

20 常合高速 S38 180 220 23时至次日9时 5

21 沪蓉高速 G42 218 219 1时至6时 5

22 沪蓉高速 G42 247 255 1时至6时 5

23 淮徐高速 G2513 40 45 2时至10时 5

24 淮徐高速 G2513 180 198 1时至6时 5

25 济徐高速 S69 4 16 2时至7时,22时至24时 5

26 济徐高速 S69 33 50 2时至7时,22时至24时 5

27 江宜高速 S39 43 45 1时至7时 5

28 京沪高速 G2 984 986 23时至5时 5

29 京沪高速 G2 951 953 23时至5时 5

30 京沪高速 G2 966 968 23时至5时 5

31 京沪高速 G2 934 936 23时至5时 5

32 京沪高速 G2 722 724 2时至7时 5

33 京沪高速 G2 710 713 2时至7时 5

34 京台高速 G3 733 735 1时至6时,19时至22时 5

35 京台高速 G3 712 717 1时至6时,19时至22时 5

36 京台高速 G3 700 704 1时至6时,19时至22时 5

37 京台高速 G3 681 684 1时至6时,19时至22时 5

38 京台高速 G3 675 678 1时至6时,19时至22时 5

39 京台高速 G3 661 665 1时至6时,19时至22时 5

40 连霍高速 G30 155 163 21时至次日7时 5

41 连霍高速 G30 157 161 1时至6时 5

42 连霍高速 G30 208 213 21时至次日7时 5

43 连霍高速 G30 195 201 21时至次日7时 5

44 连霍高速 G30 185 193 21时至次日7时 5

45 连霍高速 G30 175 178 21时至次日7时 5

序号 多发路段 多发时段 年均

次数

名称 编号 起点 终点

(公里) (公里)

46 连霍高速 G30 169 172 21时至次日7时 5

47 连霍高速 G30 148 151 22时至次日7时 5

48 连霍高速 G30 148 213 22时至次日7时 5

49 南京绕城高速 G2501 55 65 1时至6时,19时至22时 5

50 南京绕城高速 G2501 75 81 1时至6时,19时至22时 5

51 南京绕城高速 G2501 86 96 1时至6时,9时至22时 5

52 南京绕城高速 G2501 110 112 1时至6时,19时至22时 5

53 南京绕城高速 G2501 55 65 1时至6时,19时至22时 5

54 南京绕城高速 G2501 75 81 1时至6时,19时至22时 5

55 南京绕城高速 G2501 86 96 1时至6时,19时至22时 5

56 南京绕城高速 G2501 110 112 1时至6时,9时至22时 5

57 启扬高速 S28 249 255 2时至5时 5

58 泰镇高速 S35 0 28 11时至6时 5

59 新扬高速 S49 80 96 22时至次日9时 5

60 盐淮高速 S18 72 100 1时至6时 5

61 盐靖高速 S29 55 97 1时至7时,22时至24时 5

62 扬溧高速 G4011 35 52 5时至7时 5

63 扬溧高速 G4011 28 32 5时至7时 5

64 常合高速 G15 1218 1253 0时至6时,21时至24时 4

65 淮徐高速 G2513 40 45 2时至8时 4

66 淮徐高速 G2513 0 3 2时至10时 4

67 沈海高速 G15 1172 1182 3时至6时 4

68 新扬高速 S49 32 54 22时至次日9时 4

69 盐淮高速 S18 0 72 1时至8时 4

70 常合高速 S38 152 163 2时至6时 3

71 常合高速 S38 127 133 2时至6时 3

72 常合高速 S38 68 68 2时至7时 3

73 常合高速 S38 0 9 0时至6时,21时至24时 3

74 常嘉高速 G15W2 48 55 1时至7时 3

75 常嘉高速 G15W2 33 38 1时至8时 3

76 沪蓉高速 G42 274 278 21时至6时 3

77 沪陕高速 G40 323 348 1时至6时 3

78 淮徐高速 G2513 142 148 2时至7时 3

79 淮徐高速 G2513 173 175 2时至7时 3

80 淮徐高速 G2513 121 136 2时至7时 3

81 京沪高速 G2 727 729 2时至7时 3

82 连霍高速 G30 222 230 1时至6时 3

83 南京绕越高速 G2501 12 14 1时至6时 3

84 南京绕越高速 G2501 0 1 1时至6时 3

85 宁杭高速 G25 2148 2152 1时至6时,19时至22时 3

86 启扬高速 S28 215 222 2时至5时 3

87 新扬高速 S49 186 188 1时至6时 3

88 新扬高速 S49 25 29 2时至7时 3

89 新扬高速 S49 12 17 2时至7时 3

90 新扬高速 S49 0 5 2时至7时 3

来源: 腾讯江苏 编辑: xuqisong
相关阅读
  • 苏州
  • 江苏
  • 财经
  • 娱乐
  • 旅游
  • 时尚

携手并进·共创未来

五旬男子突然倒地 扬

国人春节花的钱可办46

鹿晗关晓彤又撒糖 最

今年春运不发愁? 12

44岁王艳依然惊艳